A、普通填充組合料
項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 10~30s | 10~30s |
凝膠時間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、漁船填充組合料
項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 20-40s | 20-40s |
凝膠時間 | 60-120s | 60-120s |
自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
A、普通填充組合料
項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 10~30s | 10~30s |
凝膠時間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、漁船填充組合料
項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 20-40s | 20-40s |
凝膠時間 | 60-120s | 60-120s |
自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號
06棟
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶體驗中心:4009 288 777
客服電話:025-84788699
版權(quán)所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術(shù)領(lǐng)域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號-2