項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
乳白時(shí)間 | 8~12s | 15~25s | 10~15s |
凝膠時(shí)間 | 70~90s | 120~160s | 80~120s |
不粘時(shí)間 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
乳白時(shí)間 | 8~12s | 15~25s | 10~15s |
凝膠時(shí)間 | 70~90s | 120~160s | 80~120s |
不粘時(shí)間 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號(hào)
06棟
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶(hù)體驗(yàn)中心:4009 288 777
客服電話(huà):025-84788699
版權(quán)所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術(shù)領(lǐng)域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號(hào)-2