項目 | 指標 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw |
乳白時間 | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
凝膠時間 | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
自由泡密度 | 26~32 kg/m3 | 8~10 kg/m3 | 28~38 kg/m3 |
*實際反應物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
項目 | 指標 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw |
乳白時間 | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
凝膠時間 | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
自由泡密度 | 26~32 kg/m3 | 8~10 kg/m3 | 28~38 kg/m3 |
*實際反應物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號
06棟
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶體驗中心:4009 288 777
客服電話:025-84788699
版權所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術領域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號-2