項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | HFC-245FA | water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw | 1:1.1~1.3pbw |
模具溫度 | 40~45℃ | 35~45℃ | 40~50℃ |
乳白時(shí)間 | 15~40s | 30~45s | 30~50s |
凝膠時(shí)間 | 70~160s | 70~100s | 70~90s |
不粘時(shí)間 | 90~210s | 100~130s | 100~130s |
自由泡密度 | 80~120 kg/m3 | 80~110 kg/m3 | 100~150 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | HFC-245FA | water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw | 1:1.1~1.3pbw |
模具溫度 | 40~45℃ | 35~45℃ | 40~50℃ |
乳白時(shí)間 | 15~40s | 30~45s | 30~50s |
凝膠時(shí)間 | 70~160s | 70~100s | 70~90s |
不粘時(shí)間 | 90~210s | 100~130s | 100~130s |
自由泡密度 | 80~120 kg/m3 | 80~110 kg/m3 | 100~150 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號
06棟
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶體驗(yàn)中心:4009 288 777
客服電話:025-84788699
版權(quán)所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術(shù)領(lǐng)域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號-2