項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | CP | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1.4~1.8pbw |
模具溫度 | 35~45℃ | 35~45℃ |
乳白時間 | 10~18s | 10~20s |
凝膠時間 | 30~90s | 40~80s |
不粘時間 | 50~120s | 60~140s |
自由泡密度 | 25~30 kg/m3 | 38~45 kg/m3 |
*實際反應物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
項目 | 指標 | 指標 |
發(fā)泡劑 | CP | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1.4~1.8pbw |
模具溫度 | 35~45℃ | 35~45℃ |
乳白時間 | 10~18s | 10~20s |
凝膠時間 | 30~90s | 40~80s |
不粘時間 | 50~120s | 60~140s |
自由泡密度 | 25~30 kg/m3 | 38~45 kg/m3 |
*實際反應物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號
06棟
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶體驗中心:4009 288 777
客服電話:025-84788699
版權所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術領域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號-2