A. 連續(xù)板組合聚醚 100mm厚度
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | CP | NP | NP |
阻燃等級 | B3 | B2 | B1 |
氧指數(shù) | >24 | >26 | >30 |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.6~1.8 pbw |
乳白時(shí)間 | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
凝膠時(shí)間 | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
不粘時(shí)間 | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
自由泡密度 | 33~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、膠水
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1pbw | 1:1.1pbw | 1:0.4pbw |
乳白時(shí)間 | 25-60s | 25-60s | 25-35s |
凝膠時(shí)間 | 80-160s | 80-160s | 60-100s |
不粘時(shí)間 | 120-240s | 120-240s | 80-120s |
自由泡密度 | 80-200 kg/m3 | 200-300 kg/m3 | 120-200 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI
A. 連續(xù)板組合聚醚 100mm厚度
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | CP | NP | NP |
阻燃等級 | B3 | B2 | B1 |
氧指數(shù) | >24 | >26 | >30 |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.6~1.8 pbw |
乳白時(shí)間 | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
凝膠時(shí)間 | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
不粘時(shí)間 | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
自由泡密度 | 33~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、膠水
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1pbw | 1:1.1pbw | 1:0.4pbw |
乳白時(shí)間 | 25-60s | 25-60s | 25-35s |
凝膠時(shí)間 | 80-160s | 80-160s | 60-100s |
不粘時(shí)間 | 120-240s | 120-240s | 80-120s |
自由泡密度 | 80-200 kg/m3 | 200-300 kg/m3 | 120-200 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI
地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號
06棟
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶體驗(yàn)中心:4009 288 777
客服電話:025-84788699
版權(quán)所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術(shù)領(lǐng)域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號-2