雙組份聚氨酯產品列表 | |||||||
產品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作時間 | 剪切強度(Al-Al)MPa | 工作溫度 | 包裝規(guī)格 | 備注 |
ADH212 | 10000-20000 | 5∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 常規(guī)產品 |
10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212F | 8000-20000 | 5∶1 | 10-20 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 淋涂熱壓專用膠 |
以上數(shù)據(jù)在標準環(huán)境下溫度(23±2°)相對濕度(50±10%)測試
測試標準:GB/T7124-2008 GB/T7122-1996 GB/T145*
包裝規(guī)格、操作時間、粘度等可以根據(jù)客戶要求定制化需求
涉及冬夏季配方應用請咨詢應用工程師
雙組份聚氨酯產品列表 | |||||||
產品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作時間 | 剪切強度(Al-Al)MPa | 工作溫度 | 包裝規(guī)格 | 備注 |
ADH212 | 10000-20000 | 5∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 常規(guī)產品 |
10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212F | 8000-20000 | 5∶1 | 10-20 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 淋涂熱壓專用膠 |
以上數(shù)據(jù)在標準環(huán)境下溫度(23±2°)相對濕度(50±10%)測試
測試標準:GB/T7124-2008 GB/T7122-1996 GB/T145*
包裝規(guī)格、操作時間、粘度等可以根據(jù)客戶要求定制化需求
涉及冬夏季配方應用請咨詢應用工程師
地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號
06棟
郵編:210019
郵箱:ghw@goldenhighway.com
客戶體驗中心:4009 288 777
客服電話:025-84788699
版權所有 ? 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技術領域:Leadong.com 蘇ICP備15043132號-2